zooLeague
Home
Area Allenatori
Blog
News

Stagione 2008/09
Campionato
Coppa #1
Coppa #2
Stagione 2007/08
Stagione 2005/06
Stagione 2004/05
Stagione 2003/04
Stagione 2002/03
Stagione 2001/02
Stagione 2000/01
Stagione 1999/00
Stagione 1998/99
Stagione 1997/98
Squadre
Stagione 2008/09
Campionato
Calendario e Risultati Classifica Statistiche
Calendario e Risultati
1° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
A.C. Apuano-Mo' i ven3 - 279,5 - 72,52 - 275 - 730 - 363 - 801 - 270,5 - 73,5
Bel-Air FC-Minas Tirith4 - 084 - 652 - 375 - 80,51 - 267,5 - 75,53 - 183 - 69
Irreal-IS Mauritius1 - 169,5 - 71,51 - 270,5 - 73,51 - 368,5 - 811 - 568,5 - 90
Real Ortensia-Mpressionante2 - 175 - 71,54 - 284,5 - 751 - 170,5 - 672 - 075 - 65
Temujin FC-Riomagno Snack1 - 169,5 - 68,51 - 170 - 68,51 - 071,5 - 634 - 287 - 76,5
2° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
IS Mauritius-Temujin FC0 - 056 - 60,50 - 065,5 - 633 - 379,5 - 82,52 - 274 - 74,5
Minas Tirith-Irreal1 - 171 - 703 - 480,5 - 881 - 168,5 - 69,53 - 281 - 76
Mo' i ven-Real Ortensia0 - 059,5 - 630 - 359,5 - 781 - 269 - 75,52 - 176,5 - 68,5
Mpressionante-Bel-Air FC2 - 075 - 58,50 - 062,5 - 63,52 - 177,5 - 71,50 - 365 - 78
Riomagno Snack-A.C. Apuano2 - 072 - 651 - 370,5 - 782 - 072,5 - 651 - 170,5 - 69
3° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
A.C. Apuano-IS Mauritius3 - 278 - 723 - 180 - 711 - 268,5 - 74,50 - 260,5 - 77
Bel-Air FC-Irreal1 - 068,5 - 564 - 286,5 - 75,53 - 182 - 712 - 276,5 - 73
Mpressionante-Mo' i ven2 - 175 - 701 - 167 - 671 - 168 - 681 - 171 - 66
Real Ortensia-Riomagno Snack1 - 266 - 72,50 - 064 - 62,52 - 174 - 670 - 263 - 73
Temujin FC-Minas Tirith1 - 171,5 - 69,53 - 178,5 - 70,53 - 279 - 75,52 - 172 - 68,5
4° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
Irreal-Temujin FC3 - 179,5 - 680 - 161 - 701 - 270,5 - 730 - 364,5 - 80
IS Mauritius-Real Ortensia0 - 165 - 693 - 279 - 752 - 376 - 81,52 - 176,5 - 70,5
Minas Tirith-A.C. Apuano1 - 070,5 - 62,52 - 573 - 932 - 176,5 - 684 - 187 - 68,5
Mo' i ven-Bel-Air FC3 - 182 - 66,51 - 169,5 - 68,51 - 168,5 - 702 - 277 - 72
Riomagno Snack-Mpressionante1 - 167,5 - 70,50 - 465,5 - 883 - 280 - 77,52 - 175 - 67,5
5° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
A.C. Apuano-Irreal2 - 177 - 69,53 - 183 - 701 - 170,5 - 68,51 - 271 - 77,5
Bel-Air FC-Temujin FC0 - 063 - 633 - 278 - 72,52 - 173 - 691 - 469,5 - 84,5
Mo' i ven-Riomagno Snack2 - 174 - 70,51 - 169 - 71,51 - 267 - 74,51 - 067,5 - 61
Mpressionante-IS Mauritius3 - 178 - 66,51 - 268,5 - 74,54 - 386,5 - 792 - 273 - 76,5
Real Ortensia-Minas Tirith1 - 166 - 68,50 - 264,5 - 730 - 157,5 - 711 - 071 - 63
6° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
Irreal-Real Ortensia0 - 264 - 74,52 - 073,5 - 64,51 - 170 - 69,50 - 165 - 71
IS Mauritius-Mo' i ven0 - 263,5 - 75,51 - 371,5 - 783 - 278,5 - 750 - 261 - 72
Minas Tirith-Mpressionante3 - 078 - 581 - 268 - 762 - 272,5 - 742 - 272 - 72
Riomagno Snack-Bel-Air FC2 - 272,5 - 77,51 - 269 - 76,50 - 265,5 - 77,53 - 278,5 - 72,5
Temujin FC-A.C. Apuano0 - 058 - 55,52 - 373 - 81,51 - 068,5 - 631 - 171 - 67,5
7° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
Bel-Air FC-A.C. Apuano5 - 290 - 724 - 288 - 771 - 066,5 - 60,51 - 071 - 54,5
Mo' i ven-Minas Tirith2 - 173,5 - 701 - 371,5 - 791 - 167 - 692 - 372,5 - 82
Mpressionante-Irreal1 - 070,5 - 62,53 - 280,5 - 762 - 172 - 671 - 169,5 - 69,5
Real Ortensia-Temujin FC1 - 067,5 - 63,51 - 170 - 69,50 - 065,5 - 640 - 358 - 83,5
Riomagno Snack-IS Mauritius3 - 379 - 782 - 372,5 - 83,51 - 269 - 763 - 182 - 71
8° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
A.C. Apuano-Real Ortensia1 - 171,5 - 671 - 366 - 802 - 074 - 630 - 061,5 - 65
Irreal-Mo' i ven1 - 170 - 702 - 073,5 - 622 - 277,5 - 731 - 371 - 78,5
IS Mauritius-Bel-Air FC0 - 258,5 - 77,51 - 269,5 - 74,51 - 069 - 65,50 - 261 - 74,5
Minas Tirith-Riomagno Snack2 - 177,5 - 710 - 165,5 - 70,51 - 271,5 - 74,51 - 270 - 76,5
Temujin FC-Mpressionante1 - 267 - 731 - 168,5 - 71,52 - 172 - 691 - 171,5 - 68
9° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
Bel-Air FC-Real Ortensia0 - 165 - 66,53 - 278,5 - 733 - 078 - 632 - 074,5 - 63,5
IS Mauritius-Minas Tirith0 - 064,5 - 651 - 069,5 - 65,55 - 194 - 671 - 269,5 - 77
Mo' i ven-Temujin FC4 - 185 - 67,52 - 372 - 80,51 - 070 - 63,53 - 280 - 76
Mpressionante-A.C. Apuano3 - 182,5 - 672 - 175 - 67,52 - 174 - 67,52 - 275 - 73,5
Riomagno Snack-Irreal0 - 161 - 66,53 - 481 - 861 - 266,5 - 72,51 - 171,5 - 68