zooLeague
Home
Area Allenatori
Blog
News

Stagione 2007/08
Campionato
Coppa #1
Coppa #2
Stagione 2005/06
Stagione 2004/05
Stagione 2003/04
Stagione 2002/03
Stagione 2001/02
Stagione 2000/01
Stagione 1999/00
Stagione 1998/99
Stagione 1997/98
Squadre
Stagione 2007/08
Campionato
Calendario e Risultati Classifica Statistiche
Calendario e Risultati
1° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
A.C. Apuano-AEK Conad2 - 275 - 722 - 276 - 75,53 - 278,5 - 77,52 - 372,5 - 78,5
FC Irreal-Real Ortensia2 - 172,5 - 67,53 - 281,5 - 75,52 - 272 - 77,51 - 266 - 75
Mpressionante-Decalage2 - 275 - 76,52 - 172 - 71,51 - 170 - 69,51 - 267 - 76
Temujin FC-Bel-Air FC2 - 277,5 - 77,52 - 273 - 72,53 - 078,5 - 651 - 171,5 - 71
Twenty-One FC-Riomagno Snack2 - 077,5 - 604 - 084,5 - 60,53 - 179,5 - 67,53 - 378,5 - 79
2° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
AEK Conad-Temujin FC2 - 074 - 620 - 160,5 - 681 - 071 - 63,51 - 266 - 73
Bel-Air FC-Mpressionante1 - 167 - 70,53 - 180,5 - 71,53 - 179 - 712 - 272,5 - 74
Decalage-Twenty-One FC4 - 185 - 702 - 377 - 79,52 - 172,5 - 70,51 - 269,5 - 72
Real Ortensia-A.C. Apuano3 - 282 - 76,54 - 189,5 - 691 - 070,5 - 55,51 - 166,5 - 70,5
Riomagno Snack-FC Irreal3 - 382,5 - 81,52 - 276 - 721 - 271,5 - 76,50 - 259,5 - 75,5
3° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
A.C. Apuano-Temujin FC1 - 067,5 - 622 - 272,5 - 762 - 076,5 - 622 - 174 - 68,5
FC Irreal-Decalage2 - 072,5 - 61,51 - 169,5 - 672 - 177 - 662 - 275 - 75,5
Mpressionante-AEK Conad2 - 372,5 - 82,50 - 165,5 - 66,52 - 173,5 - 711 - 269,5 - 75,5
Real Ortensia-Riomagno Snack2 - 173,5 - 672 - 075,5 - 63,51 - 271,5 - 742 - 173 - 71,5
Twenty-One FC-Bel-Air FC0 - 065 - 61,51 - 268,5 - 721 - 069 - 602 - 277,5 - 75,5
4° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
AEK Conad-Twenty-One FC2 - 274 - 752 - 275 - 761 - 169,5 - 70,53 - 181,5 - 71
Bel-Air FC-FC Irreal1 - 168,5 - 68,52 - 275 - 724 - 186 - 712 - 273 - 77,5
Decalage-Real Ortensia3 - 281 - 731 - 170 - 66,53 - 178 - 70,51 - 269 - 76
Riomagno Snack-A.C. Apuano1 - 171,5 - 710 - 056 - 64,51 - 071 - 591 - 169,5 - 69
Temujin FC-Mpressionante0 - 055,5 - 643 - 082,5 - 64,52 - 073,5 - 650 - 165,5 - 67,5
5° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
A.C. Apuano-Mpressionante2 - 177,5 - 71,52 - 077 - 611 - 267,5 - 741 - 269,5 - 72
FC Irreal-AEK Conad4 - 286 - 73,50 - 161,5 - 692 - 076,5 - 642 - 276,5 - 77
Real Ortensia-Bel-Air FC1 - 068 - 641 - 271 - 74,52 - 277 - 752 - 274 - 72,5
Riomagno Snack-Decalage2 - 174 - 670 - 265 - 77,52 - 274,5 - 72,52 - 275,5 - 76
Twenty-One FC-Temujin FC1 - 171,5 - 66,52 - 177,5 - 681 - 370 - 781 - 368 - 81,5
6° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
AEK Conad-Real Ortensia1 - 367 - 80,51 - 270 - 772 - 373,5 - 791 - 367,5 - 79,5
Bel-Air FC-Riomagno Snack3 - 083,5 - 601 - 168 - 672 - 076 - 61,50 - 164 - 67
Decalage-A.C. Apuano0 - 154 - 69,52 - 175 - 710 - 060 - 651 - 270 - 73,5
Mpressionante-Twenty-One FC0 - 360 - 791 - 267 - 771 - 171,5 - 661 - 067,5 - 64
Temujin FC-FC Irreal0 - 157,5 - 672 - 375 - 782 - 575 - 903 - 282 - 77,5
7° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
A.C. Apuano-Twenty-One FC4 - 189 - 661 - 169 - 710 - 063,5 - 650 - 163 - 68,5
Decalage-Bel-Air FC3 - 078 - 62,52 - 275,5 - 742 - 174 - 67,52 - 374,5 - 80,5
FC Irreal-Mpressionante2 - 076 - 47,52 - 174,5 - 681 - 168 - 682 - 277 - 73
Real Ortensia-Temujin FC1 - 269,5 - 77,51 - 268 - 730 - 062,5 - 64,52 - 275 - 75,5
Riomagno Snack-AEK Conad0 - 165,5 - 68,52 - 072 - 58,52 - 375,5 - 78,52 - 274 - 72
8° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
AEK Conad-Decalage3 - 283 - 75,51 - 470 - 85,52 - 174,5 - 712 - 172 - 70,5
Bel-Air FC-A.C. Apuano4 - 187 - 70,50 - 160,5 - 66,51 - 071 - 55,52 - 175,5 - 69
Mpressionante-Real Ortensia0 - 161,5 - 690 - 463,5 - 84,51 - 269,5 - 731 - 268,5 - 77,5
Temujin FC-Riomagno Snack2 - 076,5 - 62,52 - 077,5 - 640 - 151,5 - 683 - 282 - 72,5
Twenty-One FC-FC Irreal2 - 277 - 73,52 - 177,5 - 681 - 170,5 - 683 - 579 - 92,5
9° GiornataAndata 1Ritorno 1Andata 2Ritorno 2
A.C. Apuano-FC Irreal1 - 067,5 - 65,54 - 284 - 77,52 - 175,5 - 70,50 - 362,5 - 79
Bel-Air FC-AEK Conad0 - 265,5 - 762 - 072,5 - 631 - 169,5 - 712 - 272 - 75
Decalage-Temujin FC1 - 166 - 67,51 - 071 - 63,51 - 070 - 63,51 - 270 - 73,5
Real Ortensia-Twenty-One FC0 - 164,5 - 701 - 371 - 78,51 - 171,5 - 68,52 - 172 - 70
Riomagno Snack-Mpressionante0 - 262 - 722 - 276,5 - 741 - 267,5 - 771 - 069,5 - 59